当前位置: 바카라 >> 正文

2018湖南师范大学音乐学院博士复试结果公示 바카라 무료


来源: 发布日期:2018年05月25日 17:40 阅读次数:

  

考生编号 考生姓名 初试总分 初试总成绩 复试成绩 综合成绩
105428111000087 袁晓群 252 252.00 190.00 442 表演艺术 拟录取
105428111000113 穆静 195 195.00 0.00 195 表演艺术
105428111000610 朱丽颖 248 248.00 189.30 437 音乐教育 拟录取
105428111000558 李兰 215 215.00 167.00 382 音乐教育
105428111000067 董娟 174 174.00 157.50 331 音乐教育
105428111000603 陈莹 217 217.00 186.50 403 音乐史 拟录取
105428111000641 苏振华 200 200.00 177.80 377 音乐史
105428111000671 张雅萌 180 180.00 180.00 360 音乐史

  

上一条:音乐바카라 추천 사이트关于推荐第21届研究生支教团学生名单的公示

下一条:湖南师范大学音乐学院2018바카라 크로스 배팅复试名单(具体见附件)

【关闭】 打印    收藏

 

地址:长沙市岳麓区麓山南路638号
邮箱:yyxy@hunnu.edu.cn
电话:0731-88631212
邮编:410081

Copyright 2024 湖南师范大学音乐学院 |